The new chess engine in the list is Gull 2.1 displacing the old Gull R375 with a gain of 82 ELO rating points.
| Rank | Engine | ELO | Raw | Games | Score% | Points | Win | Loss | Draw | Chg | 
| 1 | Houdini 3 Pro x64 | 3186 | 131 | 2700 | 69.41 | 1874.0 | 1439 | 391 | 870 | 8 | 
| 2 | Stockfish 130525 x64 | 3149 | 105 | 2700 | 65.26 | 1762.0 | 1346 | 522 | 832 | 0 | 
| 3 | Robodini 1.1 x64 | 3104 | 68 | 2700 | 60.02 | 1620.5 | 1229 | 688 | 783 | -3 | 
| 4 | Critter 1.6a x64 | 3101 | 60 | 2700 | 59.28 | 1600.5 | 1031 | 530 | 1139 | 1 | 
| 5 | RyanFish 1 x64 | 3092 | 54 | 2700 | 57.93 | 1564.0 | 1110 | 682 | 908 | 1 | 
| 6 | ComStock 3 x64 | 3090 | 47 | 2700 | 57.07 | 1541.0 | 1043 | 661 | 996 | 0 | 
| 7 | Igorrit 0.086v9 x64 | 3075 | 38 | 2700 | 55.98 | 1511.5 | 1033 | 710 | 957 | 1 | 
| 8 | RobboLito 0.21Q x64 | 3069 | 36 | 2700 | 55.59 | 1501.0 | 967 | 665 | 1068 | -1 | 
| 9 | Firenzina 2.3.1 xTreme x64 | 3072 | 34 | 2700 | 55.44 | 1497.0 | 934 | 640 | 1126 | 0 | 
| 10 | Komodo CCT x64 | 3068 | 29 | 2700 | 54.31 | 1466.5 | 1110 | 877 | 713 | -1 | 
| 11 | Fire 2.2 xTreme x64 | 3067 | 26 | 2700 | 54.28 | 1465.5 | 820 | 589 | 1291 | 1 | 
| 12 | Ivanhoe 46h x64 | 3057 | 22 | 2700 | 53.70 | 1450.0 | 750 | 550 | 1400 | -1 | 
| 13 | Gull 2.1 x64 | 3056 | 17 | 2700 | 52.81 | 1426.0 | 836 | 684 | 1180 | 3056 | 
| 14 | Strelka 5.5 x64 | 3051 | 16 | 2700 | 52.50 | 1417.5 | 844 | 709 | 1147 | -4 | 
| 15 | LEOpard 0.7c x64 | 3049 | 7 | 2700 | 50.96 | 1376.0 | 740 | 688 | 1272 | 0 | 
| 16 | Rybka 4.1 x64 | 3034 | 4 | 2700 | 50.59 | 1366.0 | 881 | 849 | 970 | -2 | 
| 17 | Tactico Power 2011 x64 | 3042 | -3 | 2700 | 49.22 | 1329.0 | 656 | 698 | 1346 | 2 | 
| 18 | Bouquet 1.6 x64 | 3034 | -5 | 2700 | 49.00 | 1323.0 | 641 | 695 | 1364 | 1 | 
| 19 | Vitruvius 1.11C x64 | 3027 | -11 | 2700 | 48.31 | 1304.5 | 707 | 798 | 1195 | 1 | 
| 20 | PanChess 00.250 x64 | 3019 | -16 | 2700 | 47.44 | 1281.0 | 860 | 998 | 842 | 0 | 
| 21 | Ippolit 0.080b3 x64 | 2986 | -45 | 2700 | 42.61 | 1150.5 | 547 | 946 | 1207 | 1 | 
| 22 | Saros 3.3b x64 | 2992 | -45 | 2700 | 42.56 | 1149.0 | 558 | 960 | 1182 | 1 | 
| 23 | Sting SF 3 x64 | 2985 | -46 | 2700 | 43.89 | 1185.0 | 985 | 1315 | 400 | -1 | 
| 24 | Akkad 0.52b x64 | 2976 | -58 | 2700 | 40.74 | 1100.0 | 540 | 1040 | 1120 | 1 | 
| 25 | Black Mamba 1.4 x64 | 2940 | -94 | 2700 | 35.85 | 968.0 | 525 | 1289 | 886 | 0 | 
| 26 | Shredder 12 x64 | 2927 | -109 | 2700 | 33.85 | 914.0 | 516 | 1388 | 796 | 2 | 
| 27 | Hannibal 1.3 x64 | 2909 | -118 | 2700 | 32.78 | 885.0 | 499 | 1429 | 772 | 1 | 
| 28 | Naum 4.2 x64 | 2883 | -147 | 2700 | 28.59 | 772.0 | 367 | 1523 | 810 | 2 | 
