| Rank | Chess Engine | ELO | Games | Score% | Win% | Draw% | Loss% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 9 | 3514.01 | 25320 | 86.57 | 74.56 | 24.00 | 1.44 | 
| 2 | Houdini 6.02 | 3484.56 | 5600 | 82.60 | 68.30 | 28.60 | 3.10 | 
| 3 | Komodo 12.0 | 3385.29 | 21076 | 75.79 | 60.51 | 30.60 | 8.89 | 
| 4 | Fire 7.1 | 3355.68 | 17655 | 74.21 | 56.85 | 34.70 | 8.45 | 
| 5 | Shredder 13 | 3269.86 | 33121 | 66.56 | 46.51 | 40.10 | 13.39 | 
| 6 | Ethereal 10.55 | 3258.81 | 2952 | 59.76 | 38.08 | 43.40 | 18.52 | 
| 7 | Fizbo 2.0 | 3236.28 | 25503 | 58.96 | 42.05 | 33.80 | 24.15 | 
| 8 | Booot 6.3.1 | 3234.90 | 5846 | 52.16 | 28.05 | 48.20 | 23.75 | 
| 9 | Andscacs 0.94 | 3225.34 | 8762 | 47.28 | 24.25 | 46.10 | 29.65 | 
| 10 | Gull 3 | 3195.91 | 35040 | 59.40 | 39.03 | 40.70 | 20.27 | 
| 11 | Xiphos 0.3.5 | 3177.78 | 2100 | 49.98 | 30.43 | 39.10 | 30.47 | 
| 12 | Laser 1.6 | 3177.39 | 3596 | 48.50 | 27.14 | 42.70 | 30.16 | 
| 13 | Fritz 16 | 3163.12 | 21466 | 53.21 | 34.02 | 38.40 | 27.58 | 
| 14 | Equinox 3.30 | 3150.98 | 26071 | 58.02 | 37.33 | 41.40 | 21.27 | 
| 15 | Chiron 4 | 3148.01 | 25134 | 52.94 | 32.45 | 41.00 | 26.55 | 
| 16 | Critter 1.6a | 3143.49 | 29910 | 57.49 | 37.34 | 40.30 | 22.36 | 
| 17 | Nirvana 2.4 | 3113.11 | 23391 | 50.91 | 31.46 | 38.90 | 29.64 | 
| 18 | Texel 1.07 | 3097.75 | 21019 | 51.68 | 34.35 | 34.70 | 30.95 | 
| 19 | Hannibal 1.7 | 3094.52 | 25867 | 49.76 | 30.18 | 39.20 | 30.62 | 
| 20 | Senpai 2.0 | 3074.37 | 19451 | 46.87 | 28.80 | 36.10 | 35.10 | 
| 21 | Nemorino 5.00 | 3074.31 | 2100 | 36.36 | 19.67 | 33.40 | 46.93 | 
| 22 | Protector 1.9.0 | 3061.25 | 23484 | 49.83 | 30.38 | 38.90 | 30.72 | 
| 23 | iCE 3.0 | 3057.91 | 17338 | 50.58 | 33.52 | 34.10 | 32.38 | 
| 24 | Smarthink 1.98 | 3039.70 | 11924 | 51.60 | 37.40 | 28.40 | 34.20 | 
| 25 | Pedone 1.7 | 3030.65 | 16562 | 44.28 | 26.39 | 35.80 | 37.81 | 
| 26 | Arasan 21.0 | 3025.13 | 11037 | 48.52 | 31.77 | 33.50 | 34.73 | 
| 27 | Naum 4.6 | 3000.00 | 23271 | 43.80 | 25.72 | 36.10 | 38.18 | 
| 28 | Wasp 3.0 | 2994.40 | 10587 | 46.53 | 28.94 | 35.20 | 35.86 | 
| 29 | HIARCS 14 | 2940.87 | 18499 | 42.42 | 25.85 | 33.10 | 41.05 | 
| 30 | Rodent III 0.240 | 2931.45 | 9250 | 38.21 | 22.68 | 31.10 | 46.22 | 
| 31 | Hakkapeliitta 3.0 | 2929.22 | 14330 | 40.92 | 27.01 | 27.80 | 45.19 | 
| 32 | BobCat 8.0 | 2927.24 | 14937 | 38.66 | 22.82 | 31.70 | 45.48 | 
| 33 | Alfil 15.8.16 | 2923.19 | 9250 | 37.22 | 22.93 | 28.60 | 48.47 | 
| 34 | Chess22k 1.8 | 2913.65 | 10204 | 37.57 | 21.74 | 31.70 | 46.56 | 
| 35 | Amoeba 2.8 | 2908.48 | 11100 | 37.19 | 21.60 | 31.20 | 47.20 | 
| 36 | Crafty 25.2 | 2897.94 | 14165 | 36.72 | 22.16 | 29.10 | 48.74 | 
| 37 | Deuterium 2018.1.35.514 | 2892.95 | 10756 | 35.13 | 19.88 | 30.50 | 49.62 | 
| 38 | Cheng 4.39 | 2890.11 | 16393 | 36.56 | 21.41 | 30.30 | 48.29 | 
| 39 | Sjeng 2010 | 2885.63 | 16470 | 36.67 | 21.14 | 31.10 | 47.76 | 
| 40 | Spark 1.0 | 2882.10 | 18481 | 37.57 | 21.11 | 32.90 | 45.99 | 
| 41 | Spike 1.4 | 2873.72 | 19476 | 35.89 | 20.04 | 31.70 | 48.26 | 
| 42 | DiscoCheck 5.2.1 | 2871.67 | 4254 | 39.61 | 23.08 | 33.10 | 43.82 | 
| 43 | Scorpio 2.8 | 2870.04 | 1493 | 45.24 | 27.60 | 35.30 | 37.10 | 
| 44 | Atlas 3.91 | 2865.46 | 10921 | 32.53 | 19.32 | 26.40 | 54.28 | 
| 45 | EXChess 7.97b | 2861.69 | 4126 | 39.84 | 22.69 | 34.30 | 43.01 | 
| 46 | ZuriChess Neuchatel | 2850.05 | 1637 | 40.90 | 20.16 | 41.50 | 38.34 | 
| 47 | Quazar 0.4 | 2849.36 | 17669 | 33.49 | 18.58 | 29.80 | 51.62 | 
| 48 | Murka 3 | 2837.87 | 14249 | 30.68 | 16.35 | 28.70 | 54.95 | 
| 49 | Thinker 5.4D | 2827.59 | 4653 | 35.30 | 15.32 | 40.00 | 44.68 | 
| 50 | Gaviota 1.0 | 2823.99 | 14980 | 29.67 | 16.70 | 25.90 | 57.40 | 
