Tuesday, April 8, 2014

Owl Top Computer Chess Engines Selection - 04/08/2014

.
Rank Engine ELO Raw Games Score% Points Win Loss Draw Chg
1 Stockfish 140220 x64 3213 231 1600 80.56 1289.0 1067 89 444 -4
2 Houdini 4 Pro x64 3163 185 1600 75.13 1202.0 971 167 462 -4
3 Komodo TCEC x64 3139 151 1600 71.03 1136.5 893 220 487 -6
4 Gull 2.8b x64 3082 102 1600 64.72 1035.5 760 289 551 -4
5 Critter 1.6a x64 3069 95 1600 63.72 1019.5 734 295 571 -4
6 Strelka 5.7 x64 3052 55 1600 58.09 929.5 641 382 577 -5
7 Fire 3.0 x64 3039 54 1600 58.13 930.0 612 352 636 -4
8 Rybka 4.1 x64 3004 49 1600 57.25 916.0 621 389 590 -5
9 Equinox 2.02 x64 3026 40 1600 55.97 895.5 590 399 611 -5
10 Hannibal 1.4b x64 2880 -88 1600 37.75 604.0 366 758 476 -7
11 Shredder 12 x64 2882 -89 1600 37.22 595.5 339 748 513 -5
12 Deep Hiarcs 14 2865 -101 1600 36.13 578.0 353 797 450 -6
13 Protector 1.5.0 x64 2857 -112 1600 33.75 540.0 268 788 544 -8
14 Spike 1.4 2847 -114 1600 33.84 541.5 298 815 487 3
15 Senpai 1.0 x64 2833 -135 1600 31.31 501.0 274 872 454 -2
16 Naum 4.2 x64 2833 -144 1600 29.69 475.0 235 885 480 -7
17 Sjeng 2010 2791 -180 1600 25.72 411.5 206 983 411 -2
.
Scoreboard:
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17
1 Stockfish 140220 x64 231 1600 1289.0 xxxx 57.5 60.0 68.5 67.5 76.5 74.5 75.5 79.5 90.5 88.5 92.0 90.5 92.0 91.0 90.0 95.0
2 Houdini 4 Pro x64 185 1600 1202.0 42.5 xxxx 57.0 64.0 57.5 71.0 71.0 59.5 72.5 89.5 86.5 90.0 83.0 91.0 87.5 87.5 92.0
3 Komodo TCEC x64 151 1600 1136.5 40.0 43.0 xxxx 58.5 61.0 68.5 61.0 61.5 71.0 83.5 84.0 85.0 81.0 83.5 84.0 84.0 87.0
4 Gull 2.8b x64 102 1600 1035.5 31.5 36.0 41.5 xxxx 50.5 64.5 58.5 49.0 61.5 76.0 81.5 79.0 77.0 83.0 79.5 82.0 84.5
5 Critter 1.6a x64 95 1600 1019.5 32.5 42.5 39.0 49.5 xxxx 57.0 54.5 55.0 59.0 75.5 72.0 75.5 77.5 83.0 84.0 81.5 81.5
6 Strelka 5.7 x64 55 1600 929.5 23.5 29.0 31.5 35.5 43.0 xxxx 45.0 56.0 50.0 75.0 68.5 73.0 77.0 77.0 80.5 80.5 84.5
7 Fire 3.0 x64 54 1600 930.0 25.5 29.0 39.0 41.5 45.5 55.0 xxxx 43.5 47.5 73.5 71.5 71.0 77.0 79.0 75.0 74.0 82.5
8 Rybka 4.1 x64 49 1600 916.0 24.5 40.5 38.5 51.0 45.0 44.0 56.5 xxxx 51.0 66.0 65.5 67.5 69.5 73.5 75.0 73.5 74.5
9 Equinox 2.02 x64 40 1600 895.5 20.5 27.5 29.0 38.5 41.0 50.0 52.5 49.0 xxxx 70.5 69.5 68.5 66.5 77.0 75.0 79.0 81.5
10 Hannibal 1.4b x64 -88 1600 604.0 9.5 10.5 16.5 24.0 24.5 25.0 26.5 34.0 29.5 xxxx 58.0 46.0 56.5 47.0 73.5 58.0 65.0
11 Shredder 12 x64 -89 1600 595.5 11.5 13.5 16.0 18.5 28.0 31.5 28.5 34.5 30.5 42.0 xxxx 48.5 54.5 45.5 54.5 66.0 72.0
12 Deep Hiarcs 14 -101 1600 578.0 8.0 10.0 15.0 21.0 24.5 27.0 29.0 32.5 31.5 54.0 51.5 xxxx 50.5 54.0 56.0 55.0 58.5
13 Protector 1.5.0 x64 -112 1600 540.0 9.5 17.0 19.0 23.0 22.5 23.0 23.0 30.5 33.5 43.5 45.5 49.5 xxxx 45.5 49.5 51.0 54.5
14 Spike 1.4 -114 1600 541.5 8.0 9.0 16.5 17.0 17.0 23.0 21.0 26.5 23.0 53.0 54.5 46.0 54.5 xxxx 55.5 61.0 56.0
15 Senpai 1.0 x64 -135 1600 501.0 9.0 12.5 16.0 20.5 16.0 19.5 25.0 25.0 25.0 26.5 45.5 44.0 50.5 44.5 xxxx 52.0 69.5
16 Naum 4.2 x64 -144 1600 475.0 10.0 12.5 16.0 18.0 18.5 19.5 26.0 26.5 21.0 42.0 34.0 45.0 49.0 39.0 48.0 xxxx 50.0
17 Sjeng 2010 -180 1600 411.5 5.0 8.0 13.0 15.5 18.5 15.5 17.5 25.5 18.5 35.0 28.0 41.5 45.5 44.0 30.5 50.0 xxxx
.