Sunday, April 20, 2014

Owl Top Computer Chess Engines Selection - 04/21/2014

.
Rank Engine ELO Raw Games Score% Points Win Loss Draw Chg
1 Stockfish 140220 x64 3216 277 2000 83.75 1675.0 1441 91 468 0
2 Houdini 4 Pro x64 3164 227 2000 78.55 1571.0 1317 175 508 -1
3 Komodo TCEC x64 3135 185 2000 74.30 1486.0 1208 236 556 -3
4 Gull 3 x64 3116 174 2000 72.98 1459.5 1158 239 603 3116
5 Critter 1.6a x64 3067 129 2000 67.65 1353.0 1028 322 650 -1
6 Strelka 5.7 x64 3050 95 2000 63.40 1268.0 931 395 674 -1
7 Fire 3.0 x64 3036 89 2000 62.60 1252.0 889 385 726 -2
8 Rybka 4.1 x64 3004 80 2000 61.40 1228.0 889 433 678 -1
9 Equinox 2.02 x64 3022 74 2000 60.70 1214.0 848 420 732 -2
10 Shredder 12 x64 2882 -48 2000 43.48 869.5 557 818 625 -1
11 Hannibal 1.4b x64 2881 -48 2000 43.75 875.0 583 833 584 0
12 Deep Hiarcs 14 2865 -61 2000 42.15 843.0 554 868 578 1
13 Spike 1.4 2849 -72 2000 40.23 804.5 496 887 617 0
14 Protector 1.5.0 x64 2852 -82 2000 38.65 773.0 431 885 684 -1
15 Senpai 1.0 x64 2829 -103 2000 36.33 726.5 429 976 595 0
16 Naum 4.2 x64 2830 -108 2000 35.25 705.0 382 972 646 -1
17 Sjeng 2010 2792 -140 2000 31.55 631.0 364 1102 534 0
18 Junior 13.8.04 x64 2783 -141 2000 31.65 633.0 367 1101 532 1
19 Murka 3 x64 2760 -169 2000 27.88 557.5 269 1154 577 -1
20 DiscoCheck 5.2 x64 2758 -170 2000 27.98 559.5 298 1179 523 -2
21 Onno 1.2.70 x64 2754 -187 2000 25.80 516.0 253 1221 526 0
.
Scoreboard:

Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Stockfish 140220 x64 277 1900 1577.0 xxx 57.5 60.0 68.0 67.5 76.5 74.5 75.5 79.5 88.5 90.5 92.0 92.0 90.5 91.0 90.0 95.0 92.5 98.5 97.5
2 Houdini 4 Pro x64 227 1900 1476.5 42.5 xxx 57.0 55.0 57.5 71.0 71.0 59.5 72.5 86.5 89.5 90.0 91.0 83.0 87.5 87.5 92.0 91.5 97.5 94.5
3 Komodo TCEC x64 185 1900 1396.5 40.0 43.0 xxx 46.0 61.0 68.5 61.0 61.5 71.0 84.0 83.5 85.0 83.5 81.0 84.0 84.0 87.0 88.5 91.0 93.0
4 Gull 3 x64 174 1900 1369.0 32.0 45.0 54.0 xxx 61.5 61.5 67.5 64.0 68.0 81.0 76.5 72.5 80.5 88.5 79.0 83.5 85.0 83.0 91.5 94.5
5 Critter 1.6a x64 129 1900 1264.0 32.5 42.5 39.0 38.5 xxx 57.0 54.5 55.0 59.0 72.0 75.5 75.5 83.0 77.5 84.0 81.5 81.5 86.0 88.0 81.5
6 Strelka 5.7 x64 95 1900 1180.5 23.5 29.0 31.5 38.5 43.0 xxx 45.0 56.0 50.0 68.5 75.0 73.0 77.0 77.0 80.5 80.5 84.5 82.5 83.5 82.0
7 Fire 3.0 x64 89 1900 1164.5 25.5 29.0 39.0 32.5 45.5 55.0 xxx 43.5 47.5 71.5 73.5 71.0 79.0 77.0 75.0 74.0 82.5 77.5 85.5 80.5
8 Rybka 4.1 x64 80 1900 1141.5 24.5 40.5 38.5 36.0 45.0 44.0 56.5 xxx 51.0 65.5 66.0 67.5 73.5 69.5 75.0 73.5 74.5 73.0 85.5 82.0
9 Equinox 2.02 x64 74 1900 1133.0 20.5 27.5 29.0 32.0 41.0 50.0 52.5 49.0 xxx 69.5 70.5 68.5 77.0 66.5 75.0 79.0 81.5 83.5 82.0 78.5
10 Shredder 12 x64 -48 1900 801.0 11.5 13.5 16.0 19.0 28.0 31.5 28.5 34.5 30.5 xxx 42.0 48.5 45.5 54.5 54.5 66.0 72.0 71.5 64.5 69.0
11 Hannibal 1.4b x64 -48 1900 797.0 9.5 10.5 16.5 23.5 24.5 25.0 26.5 34.0 29.5 58.0 xxx 46.0 47.0 56.5 73.5 58.0 65.0 64.0 67.0 62.5
12 Deep Hiarcs 14 -61 1900 779.5 8.0 10.0 15.0 27.5 24.5 27.0 29.0 32.5 31.5 51.5 54.0 xxx 54.0 50.5 56.0 55.0 58.5 58.0 70.5 66.5
13 Spike 1.4 -72 1900 738.0 8.0 9.0 16.5 19.5 17.0 23.0 21.0 26.5 23.0 54.5 53.0 46.0 xxx 54.5 55.5 61.0 56.0 57.5 66.0 70.5
14 Protector 1.5.0 x64 -82 1900 705.5 9.5 17.0 19.0 11.5 22.5 23.0 23.0 30.5 33.5 45.5 43.5 49.5 45.5 xxx 49.5 51.0 54.5 59.0 58.5 59.5
15 Senpai 1.0 x64 -103 1900 676.0 9.0 12.5 16.0 21.0 16.0 19.5 25.0 25.0 25.0 45.5 26.5 44.0 44.5 50.5 xxx 52.0 69.5 53.5 54.0 67.0
16 Naum 4.2 x64 -108 1900 648.0 10.0 12.5 16.0 16.5 18.5 19.5 26.0 26.5 21.0 34.0 42.0 45.0 39.0 49.0 48.0 xxx 50.0 55.0 60.0 59.5
17 Sjeng 2010 -140 1900 571.0 5.0 8.0 13.0 15.0 18.5 15.5 17.5 25.5 18.5 28.0 35.0 41.5 44.0 45.5 30.5 50.0 xxx 52.5 55.0 52.5
18 Junior 13.8.04 x64 -141 1900 584.5 7.5 8.5 11.5 17.0 14.0 17.5 22.5 27.0 16.5 28.5 36.0 42.0 42.5 41.0 46.5 45.0 47.5 xxx 53.5 60.0
19 Murka 3 x64 -169 1900 494.5 1.5 2.5 9.0 8.5 12.0 16.5 14.5 14.5 18.0 35.5 33.0 29.5 34.0 41.5 46.0 40.0 45.0 46.5 xxx 46.5
20 DiscoCheck 5.2 x64 -170 1900 502.5 2.5 5.5 7.0 5.5 18.5 18.0 19.5 18.0 21.5 31.0 37.5 33.5 29.5 40.5 33.0 40.5 47.5 40.0 53.5 xxx
.